- You are here:
- Home
- All Tours
- South Africa Tours
- MoAfrika Tours
- 2-Day Garden Route Safari from Cape Town
- Rates

MoAfrika Tours
4.9/5 – 2,693 Reviews
$433 to $462 pp (USD)
This tour is offered in ZAR.
Show rate in ZAR
Your request will be sent directly to the operator
If preferred, you can contact the operator directly
Important to Know
- Rates are per person and exclude the international flight from/to your home country.
- This tour is offered in South African Rand (ZAR). The USD rates shown are converted for information purposes only. How do I pay in ZAR?
- This tour accepts children who are 6 years and older.
Rates Per Person
Start dates
|
Single 1 room | 2+ people Sharing rooms |
---|---|---|
Jun 18, 2025 | $476 | $433 |
Jun 21, 2025 | $476 | $433 |
Jun 23, 2025 | $476 | $433 |
Jun 25, 2025 | $476 | $433 |
Jun 28, 2025 | $476 | $433 |
Jun 30, 2025 | $476 | $433 |
Jul 2, 2025 | $476 | $433 |
Jul 5, 2025 | $476 | $433 |
Jul 7, 2025 | $476 | $433 |
Jul 9, 2025 | $476 | $433 |
Jul 12, 2025 | $476 | $433 |
Jul 14, 2025 | $476 | $433 |
Jul 16, 2025 | $476 | $433 |
Jul 19, 2025 | $476 | $433 |
Jul 21, 2025 | $476 | $433 |
Jul 23, 2025 | $476 | $433 |
Jul 26, 2025 | $476 | $433 |
Jul 28, 2025 | $476 | $433 |
Jul 30, 2025 | $476 | $433 |
Aug 2, 2025 | $476 | $433 |
Aug 4, 2025 | $476 | $433 |
Aug 6, 2025 | $476 | $433 |
Aug 9, 2025 | $476 | $433 |
Aug 11, 2025 | $476 | $433 |
Aug 13, 2025 | $476 | $433 |
Aug 16, 2025 | $476 | $433 |
Aug 18, 2025 | $476 | $433 |
Aug 20, 2025 | $476 | $433 |
Aug 23, 2025 | $476 | $433 |
Aug 25, 2025 | $476 | $433 |
Aug 27, 2025 | $476 | $433 |
Aug 30, 2025 | $476 | $433 |
Sep 1, 2025 | $476 | $433 |
Sep 3, 2025 | $476 | $433 |
Sep 6, 2025 | $476 | $433 |
Sep 8, 2025 | $476 | $433 |
Sep 10, 2025 | $476 | $433 |
Sep 13, 2025 | $476 | $433 |
Sep 15, 2025 | $476 | $433 |
Sep 17, 2025 | $476 | $433 |
Sep 20, 2025 | $476 | $433 |
Sep 22, 2025 | $476 | $433 |
Sep 24, 2025 | $476 | $433 |
Sep 27, 2025 | $476 | $433 |
Sep 29, 2025 | $476 | $433 |
Oct 1, 2025 | $476 | $433 |
Oct 4, 2025 | $476 | $433 |
Oct 6, 2025 | $476 | $433 |
Oct 8, 2025 | $476 | $433 |
Oct 11, 2025 | $476 | $433 |
Oct 13, 2025 | $476 | $433 |
Oct 15, 2025 | $476 | $433 |
Oct 18, 2025 | $476 | $433 |
Oct 20, 2025 | $476 | $433 |
Oct 22, 2025 | $476 | $433 |
Oct 25, 2025 | $476 | $433 |
Oct 27, 2025 | $476 | $433 |
Oct 29, 2025 | $476 | $433 |
Nov 1, 2025 | $476 | $433 |
Nov 3, 2025 | $476 | $433 |
Nov 5, 2025 | $476 | $433 |
Nov 8, 2025 | $476 | $433 |
Nov 10, 2025 | $476 | $433 |
Nov 12, 2025 | $476 | $433 |
Nov 15, 2025 | $476 | $433 |
Nov 17, 2025 | $476 | $433 |
Nov 19, 2025 | $476 | $433 |
Nov 22, 2025 | $476 | $433 |
Nov 24, 2025 | $476 | $433 |
Nov 26, 2025 | $476 | $433 |
Nov 29, 2025 | $476 | $433 |
Dec 1, 2025 | $476 | $433 |
Dec 3, 2025 | $476 | $433 |
Dec 6, 2025 | $476 | $433 |
Dec 8, 2025 | $476 | $433 |
Dec 10, 2025 | $507 | $462 |
Jan 5, 2026 | $507 | $462 |
Jan 7, 2026 | $507 | $462 |
Jan 10, 2026 | $507 | $462 |
Jan 12, 2026 | $507 | $462 |
Jan 14, 2026 | $507 | $462 |
Jan 17, 2026 | $507 | $462 |
Jan 19, 2026 | $507 | $462 |
Jan 21, 2026 | $507 | $462 |
Jan 24, 2026 | $507 | $462 |
Jan 26, 2026 | $507 | $462 |
Jan 28, 2026 | $507 | $462 |
Jan 31, 2026 | $507 | $462 |
Feb 2, 2026 | $507 | $462 |
Feb 4, 2026 | $507 | $462 |
Feb 7, 2026 | $507 | $462 |
Feb 9, 2026 | $507 | $462 |
Feb 11, 2026 | $507 | $462 |
Feb 14, 2026 | $507 | $462 |
Feb 16, 2026 | $507 | $462 |
Feb 18, 2026 | $507 | $462 |
Feb 21, 2026 | $507 | $462 |
Feb 23, 2026 | $507 | $462 |
Feb 25, 2026 | $507 | $462 |
Feb 28, 2026 | $507 | $462 |
Mar 2, 2026 | $507 | $462 |
Mar 4, 2026 | $507 | $462 |
Mar 7, 2026 | $507 | $462 |
Mar 9, 2026 | $507 | $462 |
Mar 11, 2026 | $507 | $462 |
Mar 14, 2026 | $507 | $462 |
Mar 16, 2026 | $507 | $462 |
Mar 18, 2026 | $507 | $462 |
Mar 21, 2026 | $507 | $462 |
Mar 23, 2026 | $507 | $462 |
Mar 25, 2026 | $507 | $462 |
Mar 28, 2026 | $507 | $462 |
Mar 30, 2026 | $507 | $462 |
Apr 1, 2026 | $507 | $462 |
Apr 4, 2026 | $507 | $462 |
Apr 6, 2026 | $507 | $462 |
Apr 8, 2026 | $507 | $462 |
Apr 11, 2026 | $507 | $462 |
Apr 13, 2026 | $507 | $462 |
Apr 15, 2026 | $507 | $462 |
Apr 18, 2026 | $507 | $462 |
Apr 20, 2026 | $507 | $462 |
Apr 29, 2026 | $507 | $462 |
May 2, 2026 | $507 | $462 |
May 4, 2026 | $507 | $462 |
May 6, 2026 | $507 | $462 |
May 9, 2026 | $507 | $462 |
May 11, 2026 | $507 | $462 |
May 13, 2026 | $507 | $462 |
May 16, 2026 | $507 | $462 |
May 18, 2026 | $507 | $462 |
May 20, 2026 | $507 | $462 |
May 23, 2026 | $507 | $462 |
May 25, 2026 | $507 | $462 |
May 27, 2026 | $507 | $462 |
May 30, 2026 | $507 | $462 |
Jun 1, 2026 | $507 | $462 |
Jun 3, 2026 | $507 | $462 |
Jun 6, 2026 | $507 | $462 |
Jun 8, 2026 | $507 | $462 |
Jun 10, 2026 | $507 | $462 |
Jun 13, 2026 | $507 | $462 |
Jun 15, 2026 | $507 | $462 |
Jun 17, 2026 | $507 | $462 |
Jun 20, 2026 | $507 | $462 |
Jun 22, 2026 | $507 | $462 |
Jun 24, 2026 | $507 | $462 |
Jun 27, 2026 | $507 | $462 |
Jun 29, 2026 | $507 | $462 |
Jul 1, 2026 | $507 | $462 |
Jul 4, 2026 | $507 | $462 |
Jul 6, 2026 | $507 | $462 |
Jul 8, 2026 | $507 | $462 |
Jul 11, 2026 | $507 | $462 |
Jul 13, 2026 | $507 | $462 |
Jul 15, 2026 | $507 | $462 |
Jul 18, 2026 | $507 | $462 |
Jul 20, 2026 | $507 | $462 |
Jul 22, 2026 | $507 | $462 |
Jul 25, 2026 | $507 | $462 |
Jul 27, 2026 | $507 | $462 |
Jul 29, 2026 | $507 | $462 |
Aug 1, 2026 | $507 | $462 |
Aug 3, 2026 | $507 | $462 |
Aug 5, 2026 | $507 | $462 |
Aug 8, 2026 | $507 | $462 |
Aug 10, 2026 | $507 | $462 |
Aug 12, 2026 | $507 | $462 |
Aug 15, 2026 | $507 | $462 |
Aug 17, 2026 | $507 | $462 |
Aug 19, 2026 | $507 | $462 |
Aug 22, 2026 | $507 | $462 |
Aug 24, 2026 | $507 | $462 |
Aug 26, 2026 | $507 | $462 |
Aug 29, 2026 | $507 | $462 |
Aug 31, 2026 | $507 | $462 |
Sep 2, 2026 | $507 | $462 |
Sep 5, 2026 | $507 | $462 |
Sep 7, 2026 | $507 | $462 |
Sep 9, 2026 | $507 | $462 |
Sep 12, 2026 | $507 | $462 |
Sep 14, 2026 | $507 | $462 |
Sep 16, 2026 | $507 | $462 |
Sep 19, 2026 | $507 | $462 |
Sep 21, 2026 | $507 | $462 |
Sep 23, 2026 | $507 | $462 |
Sep 26, 2026 | $507 | $462 |
Sep 28, 2026 | $507 | $462 |
Sep 30, 2026 | $507 | $462 |
Oct 3, 2026 | $507 | $462 |
Oct 5, 2026 | $507 | $462 |
Oct 7, 2026 | $507 | $462 |
Oct 10, 2026 | $507 | $462 |
Oct 12, 2026 | $507 | $462 |
Oct 14, 2026 | $507 | $462 |
Oct 17, 2026 | $507 | $462 |
Oct 19, 2026 | $507 | $462 |
Oct 21, 2026 | $507 | $462 |
Oct 24, 2026 | $507 | $462 |
Oct 26, 2026 | $507 | $462 |
Oct 28, 2026 | $507 | $462 |
Oct 31, 2026 | $507 | $462 |
Nov 2, 2026 | $507 | $462 |
Nov 4, 2026 | $507 | $462 |
Nov 7, 2026 | $507 | $462 |
Nov 9, 2026 | $507 | $462 |
Nov 11, 2026 | $507 | $462 |
Nov 14, 2026 | $507 | $462 |
Nov 16, 2026 | $507 | $462 |
Nov 18, 2026 | $507 | $462 |
Nov 21, 2026 | $507 | $462 |
Nov 23, 2026 | $507 | $462 |
Nov 25, 2026 | $507 | $462 |
Nov 28, 2026 | $507 | $462 |
Nov 30, 2026 | $507 | $462 |
Click a Rate to Request a Quote |
Start dates
|
Single 1 room | 2+ people Sharing rooms |
---|---|---|
Jun 18, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jun 21, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jun 23, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jun 25, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jun 28, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jun 30, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 2, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 5, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 7, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 9, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 12, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 14, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 16, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 19, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 21, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 23, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 26, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 28, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Jul 30, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 2, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 4, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 6, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 9, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 11, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 13, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 16, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 18, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 20, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 23, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 25, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 27, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Aug 30, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 1, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 3, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 6, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 8, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 10, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 13, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 15, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 17, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 20, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 22, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 24, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 27, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Sep 29, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 1, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 4, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 6, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 8, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 11, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 13, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 15, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 18, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 20, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 22, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 25, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 27, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Oct 29, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 1, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 3, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 5, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 8, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 10, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 12, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 15, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 17, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 19, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 22, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 24, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 26, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Nov 29, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Dec 1, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Dec 3, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Dec 6, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Dec 8, 2025 | R 8,540 | R 7,780 |
Dec 10, 2025 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 5, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 10, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 12, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 17, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 19, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 24, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 26, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jan 31, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 2, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 9, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 16, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 23, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 25, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Feb 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 2, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 9, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 16, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 23, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 25, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Mar 30, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 1, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 6, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 8, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 13, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 15, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 20, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Apr 29, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 2, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 6, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 9, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 13, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 16, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 20, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 23, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 25, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 27, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
May 30, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 1, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 3, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 6, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 8, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 10, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 13, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 15, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 17, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 20, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 22, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 24, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 27, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jun 29, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 1, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 6, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 8, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 13, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 15, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 20, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 22, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 25, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 27, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Jul 29, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 1, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 3, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 5, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 8, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 10, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 12, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 15, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 17, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 19, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 22, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 24, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 26, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 29, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Aug 31, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 2, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 5, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 9, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 12, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 16, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 19, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 23, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 26, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Sep 30, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 3, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 5, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 10, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 12, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 17, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 19, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 24, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 26, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Oct 31, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 2, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 4, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 7, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 9, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 11, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 14, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 16, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 18, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 21, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 23, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 25, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 28, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Nov 30, 2026 | R 9,095 | R 8,285 |
Click a Rate to Request a Quote |
Included
- Park fees (For non-residents)
- All activities (Unless labeled as optional)
- All accommodation (Unless listed as upgrade)
- A professional driver/guide
- All transportation (Unless labeled as optional)
- All Taxes/VAT
- Meals (As specified in the day-by-day section)
Excluded
- International flights (From/to home)
- Roundtrip airport transfer
- Additional accommodation before and at the end of the tour
- Tips (Tipping guideline US$10.00 pp per day)
- Personal items (Souvenirs, travel insurance, visa fees, etc.)
- Government imposed increase of taxes and/or park fees
- Some meals (As specified in the day-by-day section)
- Drinks
Your request will be sent directly to the operator
If preferred, you can contact the operator directly
Next: Request a QuoteDisclaimer
- This tour is offered by MoAfrika Tours, not SafariBookings.
- This operator reserves the right to change rates advertised on SafariBookings.
- If you request changes to this tour, the advertised rates will likely change.
- The exact order, contents and rates of this tour are subject to availability.
- If an accommodation is fully booked, the operator will suggest a comparable alternative.
- This tour is subject to the terms & conditions of MoAfrika Tours.
$433 to $462 pp (USD)
- This tour is offered in ZAR. Show rate in ZAR
Get a Free Quote
Select scheduled start date 2 travelersYour request will be sent directly to the operator
If preferred, you can contact the operator directly
- Offered By:
- MoAfrika Tours
-
2693 Reviews - Offices:
-
South Africa
- Founded In:
- 2007
- Employees:
- 50-100
Customer Reviews

Efficient
MoAfrika was very efficient. Rishen was very helpful from the planning the trip till the very end. The hotels he recommended were good! For our Kruger guide Senior Lems , Eddie and Stanley were very knowledgeable and really funny! ...
